Barra de Ánodo de Magnesio Extruido
Descripción:
La barra de ánodo de magnesio extruido es un excelente ánodo de sacrificio. Es el método mas utilizado para proteger el interior de los tanques de agua con superficie de metal. Son utilizadas para calentadores de agua domésticos, aparatos de calefacción, dispensadores de agua, sistemas de plomería, estaciones de gas, etc. Los ánodos de magnesio protegen la vida de los electrodomésticos manteniendo una vida útil mas larga a precio bajo. La barra de ánodo de magnesio extruido tiende a consumirse más rápido que las barras de aluminio o de aluminio-zinc debido al alto voltaje que crean durante el proceso de sacrificio. Corroco ofrece diferentes tamaños de ánodos de magnesio pero también puede ajustarse al diseño de cada cliente y adopta cajas de madera para el embarque evitando así la deformación durante el proceso de entrega.
Composición de la Barra de Ánodo de Magnesio Extruido
Grado | Mg | Mn | Zn | Al (max) | Si (max) | Cu (max) | Ni (max) | Fe (max) | Otro Imp. (max) | |
c/u | Total | |||||||||
MGAZ31B | Balance | 0.2-1.0 | 0.6-1.4 | 2.5-3.5 | 0.08 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.30 |
MGAZ63B | Balance | 0.15-0.60 | 2.5-3.5 | 5.3-6.7 | 0.08 | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0.05 | 0.30 |
MGM1C | Balance | 0.15-1.3 | - | <0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.30 |
Propiedades Electroquímicas de la Barra de Ánodo de Magnesio Extruido
Grado | Voltaje de Circuito Abierto (-v respecto a Cu/CuSO4) | Voltaje de Circuito Cerrado (-v respecto a Cu/CuSO4) | Capacidad Final (A. h/Kg) | Eficiencia de Corriente %( Cu/CuSO4) |
MGAZ31B | 1.57-1.67 | 1.47-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
MGAZ63B | 1.57-1.67 | 1.52-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
MGM1C | 1.77-1.82 | 1.64-1.69 | ≥1100 | ≥50 |
Especificaciones de la Barra de Ánodo de Magnesio Extruido
Diámetro del Ánodo (mm) | Diam del Núcleo (mm) | Hilos de Rosca | Peso (g/cm) |
Ø13.97 | Ø2.0 | NPT-ASTM/BSP/G/R | 2.83 |
Ø19.05 | Ø3.4 | NPT-ASTM/BSP/G/R | 5.66 |
Ø21.34 | Ø3.4 | NPT-ASTM/BSP/G/R | 6.85 |
Ø26.67 | Ø3.4 | NPT-ASTM/BSP/G/R | 10.42 |
Ø33.40 | Ø3.4 | NPT-ASTM/BSP/G/R | 16.08 |
Ø39.65 | Ø4.8 | NPT-ASTM/BSP/G/R | 23.07 |
Ø51.40 | Ø4.8 | NPT-ASTM/BSP/G/R | 37.96 |
ZZ Industrial (Protección catódica) Shanghai Co., Ltd es una compañía fabricante y proveedora de barras de ánodo de magnesio extruido para calentador de agua. Adicionalmente proveemos barras de ánodos, electrodos hidrometalúrgicos, equipo hidrometalúrgico, válvula de agua y piezas para maquinaria entre otros elementos. Con 12 años de experiencia, nuestros productos han sido exportados a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Irán, Pakistán, Kuwait, Dubai, Arabia Saudita, Filipinas, Malasia, Singapur, El Congo, Turquía y otros países.
- Barra de Ánodo de Aluminio ExtruidoLas barras de ánodo de aluminio extruido son usadas especialmente para lugares con agua densa, turbia, viscosa u otros tipos. La barra de ánodo de aluminio extruido tiene alta capacidad de corriente haciéndola una excelente elección para un sistema de protección catódica salina. Es utilizada para tuberías en las costas y para plataformas en las bahías. Presenta una ...