Ánodo de Hierro de Silicio
Descripción:
   Corroco  International, diseña y produce ánodos de hierro de silicio tubular o en barra  para una efectiva protección catódica de estructuras que están bajo el agua o  bajo la tierra, utilizando el método de corriente impresa. Este ánodo es  fabricado de altas aleaciones de silicio con hierro fundido, siendo uno de los  mas efectivos materiales adaptables a varios ambientes. Puede ser instalado  profundamente bajo tierra, en agua de mar o agua salobre. Corroco produce  aleaciones de alta calidad por medio de fundición en moldes. 
Instalación Adecuada
  Profundidades  terrestres
  Agua de mar o agua  salina
  Con o son  recubrimiento de carbono
  Con o sin  contenedores
Composición Química del Ánodo de Hierro de Silicio
| Composición Química: | |
| Silicio (Si) | 14.20-15.75% | 
| Manganeso (Mn) | 1.5% max. | 
| Carbono (C) | 0.70-1.10% | 
| Cromo (Cr) | 3.25-5.00% | 
| Molibdeno (Mo) | 0.20% max. | 
| Cobre (Cu) | 0.50% max. | 
| Hierro (Fe) | Balance | 
| Análisis Típico por ASTM A518-86 Grado 3 y BS. 1591 | |
Especificaciones del Ánodo Fundido de Hierro de Silicio
  1.Consumo de material  de ánodo
  2.Durante las pruebas  y durante la ejecución, cerca del 99.8% del material de ánodo es consumido. Valores  de consumo entre el 88 % y el 93.5% son comunes. Aquí se presentan las cifras. 
| Ambiente | Densidad de Corriente (A/m2) | Consumo (Kg/A. Año) | 
| Relleno de Coque | 10-30 | 0.1 | 
| Agua Dulce | 10-30 | 0.15 | 
| Agua de Mar | 10-50 | 0.5 | 
| Tierra | 10-30 | 0.3 | 
| Fuerza de Tensión | 103 N/mm2 | 
| Fuerza Compresiva | 689 N/mm2 | 
| Dureza Brinell | 520 HB | 
| Densidad | 7.0 g/cm3 | 
| Punto de Fusión | 1300°C | 
| Coeficiente de Expansión Lineal | 1.86*10-5/0C (0-1000C) | 
Parámetros del Ánodo de Hierro de Silicio
| Tamaño Estándar de los Ánodos Sólidos | ||||
| Tipo | O.D. | Largo | Peso (kg) | Área de Superficie (m2) | 
| CS-12 | 1.5" | 60" | 12.7 | 0.2 | 
| CS-13 | 2.0" | 60" | 22.7 | 0.25 | 
| CS-14 | 2.5" | 60" | 33.5 | 0.32 | 
| CS-15 | 3.0" | 60" | 49.0 | 0.38 | 
| Las dimensiones y pesos se muestran con un porcentaje    de tolerancia de +/-5. Ánodos en otros tamaños y medidas también están disponibles a pedido del cliente. | ||||
| Tamaños Estándar del Ánodo Fundido de Hierro de Silicio | |||||
| Tipo | Dimensión (mm/pulgada) | Área de Superficie (m2/ft2) | Peso (kg/lb) | ||
| O.D | I.D | Largo | |||
| HL-TS-1 | 56.0 (2.20) | 37.0 (1.46) | 2134 (84) | 0.375 (4.04) | 21.0 (46.3) | 
| HL-TS-2 | 66.0 (2.60) | 42.5 (1.67) | 2134 (84) | 0.442 (4.76) | 28.8 (63.5) | 
| HL-TS-3 | 68.6 (2.70) | 42.5 (1.67) | 2134 (84) | 0.460 (4.95) | 32.0 (70.5) | 
| HL-TS-4 | 96.0 (3.80) | 76.0 (3.00) | 2134 (84) | 0.644 (6.93) | 41.0 (90.4) | 
| HL-TS-5 | 122.0 (4.80) | 88.0 (3.46) | 2134 (84) | 0.818 (8.80) | 80.6 (177.7) | 
| HL-TS-6 | 122.0 (4.80) | 100.0 (4.0) | 2134 (84) | 0.818 (8.80) | 55.3 (121.8) | 
| HL-TS-7 | 56.0 (2.20) | 37.0 (1.46) | 1524 (60) | 0.268 (2.89) | 14.3 (31.6) | 
| HL-TS-8 | 66.0 (2.60) | 42.5 (1.67) | 1524 (60) | 0.316 (3.40) | 20.6 (45.5) | 
| HL-TS-9 | 96.0 (3.80) | 76.3 (3.00) | 1524 (60) | 0.460 (4.95) | 30.0 (66.1) | 
| HL-TS-10 | 122.0 (4.80) | 88.0 (3.46) | 1524 (60) | 0.584 (6.29) | 57.7 (127.1) | 
| HL-TS-11 | 122.0 (4.80) | 100.0 (4.0) | 1524 (60) | 0.584 (6.29) | 39.2 (86.4) | 
ZZ Industrial (Protección catódica) Shanghai Co., Ltd es una compañía fabricante y proveedora de protección catódica en China y de ánodo de hierro de silicio. Producimos ánodos MMO (ánodo mixto de óxido metálico), ánodos de grafito, ánodos flexibles y los ánodos de hierro fundido de silicio (ánodo tubular de hierro fundido de silicio) y otros productos. Con 12 años de experiencia, nuestros productos han sido exportados a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Irán, Pakistán, Kuwait, Dubai, Arabia Saudita, Filipinas, Malasia, Singapur, El Congo, Turquía y otros países.
 
- Ánodo MMOLos ánodos MMO están hechos de titanio revestidos de otros materiales mixtos de óxido metálico. Este recubrimiento cristalino es eléctricamente conductivo activando el titanio que ejerce la función de protección catódica. Los ánodos MMO tienen una muy baja taza de consumo eléctrico, tienen usos muy variados para suelos, mar, lodo, alcantarillas y ambientes de agua potable...



 
  



