Ánodo de Zinc
Descripción:
  El ánodo de zinc es  un componente utilizado para ayudar al acero galvanizado y otros objetos  metálicos a prevenir o demorar el proceso de corrosión debido a agentes  externos. El ánodo de zinc hace parte de un sistema que da a los objetos  habilidades de resistencia al oxido, que son muy comunes en las aplicaciones  marinas como botes con cascos de metal y en los muelles. Debido a alta  concentración de sal y otros minerales en el agua de mar, la rápida corrosión  se detiene o se disminuye con un acoplamiento galvánico (acoplamiento voltaico)  formado con el ánodo de sacrificio de zinc, ánodo que viene desarrollando   Corroco International desde hace mas de diez años. Con gran  capacitancia, eficiencia y excelente desempeño, los ánodos de sacrificio son  utilizados para la protección catódica de tanques y tuberías en diferentes  ambientes corrosivos. Los ánodos de aluminio son empacados en cajas de madera  para garantizar su protección. 
Composición Química del Ánodo de Zinc Fundido
| Tipo I | Tipo II | |
| Aluminio (Al) | 0.1 - 0.5% | 0.005% max. | 
| Cadmio (Cd) | 0.02 - 0.07% | 0.003% max. | 
| Hierro (Fe) | 0.005% max. | 0.001% max. | 
| Plomo (Pb) | 0.006% max. | 0.003% max. | 
| Cobre (Cu) | 0.005% max. | 0.002% max. | 
| Zinc (Zn) | Balance | Balance | 
Propiedades Electroquímicas del Ánodo de Zinc
| Tipo I | Tipo II | |
| Voltaje Circuito Abierto (-V) | 1.05 | 1.10 | 
| Voltaje Circuito Cerrado (-V) | 1.00 | 1.05 | 
| Capacitancia (A.h/lb) | ≥ 353 | ≥ 335 | 
| Eficiencia | ≥ 95% | ≥ 90% | 
Parámetros del Ánodo  de Zinc
    Ánodo de Zinc para  Tanque
| Modelo | Dimensión mm L (Ancho superior+Ancho inferior) x A | Peso kg | 
| CZT-1 | 500 × (115+130) × 130 | 56 | 
| CZT-2 | 800 × (56+74) × 65 | 25 | 
| CZT-3 | 800 × (58+64) × 60 | 22 | 
| CZT-4 | 250 × (80+100) × 85 | 13 | 
| CZT-5 | 200 × (70+90) × 7 | 7.5 | 
Ánodo de Zinc para Casco
| Modelo | Dimensión L × A × A (mm) | Peso kg | 
| CZH-1 | 800 × 140 × 57 | 40 | 
| CZH-2 | 800× 140 × 40 | 30 | 
| CZH-3 | 600 × 120 × 50 | 24 | 
| CZH-4 | 500 × 100 × 40 | 14 | 
| CZH-5 | 400 × 100 × 40 | 10 | 
| CZH-6 | 300 × 100 × 40 | 8 | 
| CZH-7 | 300 × 150 × 40 | 12 | 
| CZH-8 | 390 × 120 × 50 | 16 | 
Ánodo de Zinc para Muelles y Proyectos Fuera de la Costa
| Modelo | Dimensión mm L (Ancho superior+Ancho inferior) x A | Peso kg | 
| CZD-1 | 1000 × (115+135) × 130 | 122 | 
| CZD-2 | 750 × (115+135) × 130 | 90 | 
| CZD-3 | 500 × (115+135) × 130 | 61 | 
| CZD-4 | 500 × (105+135) × 100 | 40 | 
| CZD-5 | 380 × 120 × 65 | 20 | 
| CZD-6 | 1000 × (115+135) × 130 | 45 | 
| CZD-7 | 750 × (115+135) × 130 | 35 | 
| CZD-8 | 500 × (115+135) × 130 | 23 | 
ZZ Industrial (Protección catódica) Shanghai Co., Ltd es una compañía fabricante y proveedora de protección catódica y ánodos de zinc en China. Adicionalmente producimos ánodos de plomo, cátodo de acero inoxidable, tecnología de ingeniería metalúrgica, válvulas de agua, piezas para maquinaria y otros productos. Con 12 años de experiencia, nuestros productos han sido exportados a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Irán, Pakistán, Kuwait, Dubai, Arabia Saudita, Filipinas, Malasia, Singapur, El Congo, Turquía y otros países.
 
- Ánodo de Hierro PuroEl ánodo de hierro puro es aplicado para la protección a los tubos de cobre o sus aleaciones, también usado en termocambiadores o tanques de agua con polo positivo que tienen mucho menos carbón que otros metales. Es también usado para prevenir o reducir la corrosión del cobre o sus aleaciones, en plantas de desalinización, calentadores de salmuera, evaporadores y ...



 
  





